Характеристики | |
Диаметр сверления (бетон) | мм |
Диаметр сверления (дерево) | мм |
Диаметр сверления (кирпич) | мм |
Диаметр сверления (металл) | мм |
Емкость аккумулятора | 3 А.ч |
Количество скоростей | 2 |
Максимальный крутящий момент | 77 Нм |
Масса | 2 кг |
Напряжение питания | 14,4 В |
Патрон | от 1,3 до 13 мм |
Режимы работы | Сверление |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число оборотов на холостом ходу (вторая скорость) | от 350 до 1800 об/мин |
Число оборотов на холостом ходу (первая скорость) | до 350 об/мин |
Число оборотов на холостом ходу (третья скорость) | об/мин |
Число оборотов на холостом ходу (четвертая скорость) | об/мин |
Число ударов в минуту (вторая скорость) | уд/мин |
Число ударов в минуту (первая скорость) | уд/мин |
Число ударов в минуту (третья скорость) | уд/мин |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA DDF 448 RFE (179869)
- Производитель: MAKITA
- Код товара: 95861
- Доступность: На складе
-
19 349.00 р.
Теги: drel-shurupovert akkumulyatornaya makita ddf 448 rfe 179869, 95861, makita, shurupoverty, shurupoverty 14, 4v, shurupoverty akkumulyatornye, elektroinstrument, instrumenty, kupit elektroinstrument